PBF水平真空帶式過濾機是一種自動化程度高的新型過濾設(shè)備,帶式過濾機以過濾布或濾網(wǎng)為介質(zhì),使料漿水平布置于過濾介質(zhì)之上,充分利用料漿重力和真空吸力實現(xiàn)固液分離。連續(xù)水平真空帶式過濾機可適用于多種濃度條件下的物料,過濾效率高,因而被諸多工業(yè)部門優(yōu)先采用。
適用對象: 礦冶|化肥|醫(yī)藥|染料|制堿|發(fā)酵|稀土|無機鹽|造紙|環(huán)保|污水處理|固液分離|煙氣脫硫|尾礦干排|化工脫水
PBF系列連續(xù)水平真空帶式過濾機技術(shù)參數(shù)表
系列 | 過濾面積(m2) | 濾帶有效寬度(mm) | 濾室長度 (mm) | 整機總長L(mm) | 機身寬度W(mm) | 機身高度H(mm) | 重量(t) | 真空耗量(m3/min) |
630 | 3.8 | 630 | 7250 | 8600 | 1150 | 1460 | 3.5 | 6 |
| 5 | | 8750 | 10100 | | | 4 | 6 |
| 6.3 | | 11250 | 12600 | | | 4.6 | 8 |
| 6.6 | | 11750 | 13100 | | | 4.8 | 10 |
| 7.6 | | 13250 | 14600 | | | 5.2 | 10 |
1250 | 10 | 1250 | 9250 | 10600 | 1800 | 1460 | 6.1 | 12 |
| 11 | | 10250 | 11600 | | | 6.4 | 12 |
| 13 | | 11750 | 13100 | | | 6.8 | 14 |
| 15 | | 13250 | 14600 | | | 7.2 | 16 |
| 17 | | 14750 | 16100 | | | 7.6 | 18 |
| 18.8 | | 16250 | 17600 | | | 7.9 | 20 |
1600 | 9.6 | 1600 | 7250 | 8600 | 2150 | 1460 | 6 | 12 |
| 12 | | 8750 | 10100 | | | 6.6 | 12 |
| 14.4 | | 10250 | 11600 | | | 7 | 16 |
| 16.8 | | 11750 | 13100 | | | 7.5 | 18 |
| 19.2 | | 13250 | 14600 | | | 8.2 | 20 |
| 21.6 | | 14750 | 16100 | | | 8.6 | 22 |
| 24 | | 16250 | 17600 | | | 9 | 25 |
2000 | 15 | 2000 | 8750 | 10200 | 2550 | 1560 | 7.2 | 16 |
| 18 | | 10250 | 11700 | | | 7.9 | 20 |
| 20 | | 11250 | 12700 | | | 8.1 | 22 |
| 21 | | 11750 | 13200 | | | 8.3 | 22 |
| 24 | | 13250 | 14700 | | | 9.2 | 25 |
| 27 | | 14750 | 16200 | | | 9.8 | 28 |
| 30 | | 16250 | 17700 | | | 10.5 | 32 |
2500 | 18.8 | 2500 | 8750 | 10200 | 3050 | 1560 | 8.2 | 20 |
| 22.5 | | 10250 | 11700 | | | 9.1 | 25 |
| 26 | | 11750 | 13200 | | | 9.7 | 28 |
| 30 | | 13250 | 14700 | | | 10.6 | 32 |
| 34 | | 14750 | 16200 | | | 11.5 | 35 |
| 37.5 | | 16250 | 17700 | | | 12.2 | 40 |
3000 | 22.5 | 3000 | 8750 | 10200 | 3550 | 1560 | 10.5 | 25 |
| 27 | | 10250 | 11700 | | | 11.5 | 30 |
| 31.5 | | 11750 | 13200 | | | 12.5 | 33 |
| 36 | | 13250 | 14700 | | | 13.8 | 39 |
| 40.5 | | 14750 | 16200 | | | 14.9 | 42 |
| 45 | | 16250 | 17700 | | | 16 | 45 |
| 49.5 | | 17750 | 19200 | | | 17.6 | 50 |
PBF水平真空帶式過濾機特點:
喂料、過濾、洗滌、脫渣、濾布再生可連續(xù)自動完成,自動化程度高。
可對物料進行多級平流或逆流洗滌,過濾液(母液)和洗滌液可分開集液。
對過濾性差,粘度高的物料,可實現(xiàn)薄層快速過濾。
模塊式設(shè)計,可靈活組合,適應(yīng)性強。
采用PLC控制,便于遠程及集中控制。
采用蛇形糾偏,解決了濾布的跑偏及打折。
工程案例
企業(yè)文化
企業(yè)勝敗觀:成不驕 敗不餒 成有戰(zhàn)績 敗有提升
企業(yè)精神: 敢想 敢做 敢拼 敢干
企業(yè)價值觀: 勇于擔(dān)當 敢于奉獻 團隊和諧
企業(yè)核心競爭力: 團隊是本 信譽是帆 質(zhì)量是根
企業(yè)管理理念: 抓細節(jié) 控流程 把格局
企業(yè)宗旨: 用創(chuàng)新升級自我 把努力變?yōu)楣麑?/span>
企業(yè)戰(zhàn)略: 以品牌樹形象 以質(zhì)量贏口碑
企業(yè)人生觀: 孝順父母 尊重他人 感恩社會
企業(yè)創(chuàng)新觀: 不斷創(chuàng)新 不斷進取 不斷適應(yīng)
企業(yè)質(zhì)量觀: 筑質(zhì)量長城 興核通百年
企業(yè)服務(wù): 提高售后服務(wù)質(zhì)量 提升客戶滿意程度
企業(yè)使命: 讓奮斗成為一種習(xí)慣